本產品是一種無減速齒輪裝置由電機直接得到低轉速的新型同步電動機。應用本產品可簡化傳動機構,免除齒輪減速機構的噪聲。
本產品為封閉式結構,其特點是:可靠性高,使用壽命長,運行時振動小、噪音低、轉速穩定、起動力巨大起動電流無沖擊,負載變化時電流變化極小,具有一定的自鎖能力;且能瞬間起動、倒轉和停機等。
本產品可作為低速驅動系統中的驅動元件,凡需要低速直接傳動的場合,均可使用本產品。若配以變頻電源,則可變換電機轉速以適合各種需要。
·主要技術參數
110
機座號 | 型號 | 電 | 頻 | 同步轉速r/min | 輸入 | 輸入 | | 額定 | 啟動 | 負載 | 轉子 | 重 | 電容 | 電阻 |
55 | 55TDY060D4-2 | 220 | 50 | 60 | 0.08 | 16 | 300 | 300 | 20 | 600 | 100 | 0.7 | 0.47/500 | 1K/8 |
55TDY115 | 115 | 16 | 240 | 240 | 180 | |||||||||
70 | 70TDY060D4-2 | 60 | 0.12 | 24 | 950 | 800 | 480 | 1500 | 700 | 1.6 | 0.8/500 | 1.5k/16 | ||
70TDY115 | 115 | 0.15 | 28 | 720 | 600 | 360 | ||||||||
90 | 90TDY060D4-2 | 60 | 0.38 | 70 | 2400 | 2000 | 1400 | 9000 | 2400 | 3.2 | 2.7/500 | 680/50 | ||
90TDY060-3 | 380 | 50 | 60 | 0.2 | 75 | 3550 | 3300 | 1800 | 9000 | 2400 | 3.2 | |||
90TDY100 | 220 | 50 | 100 | 75 | 2200 | 1900 | 1000 | |||||||
90TDY115 | 115 | 0.44 | 88 | 2200 | 1800 | 3/500 | 560/50 | |||||||
90TDY136 | 136 | 1800 | 1400 | 2.7/500 | 680/50 | |||||||||
110 | 110TDY060D4-2 | 60 | 0.56 | 110 | 4500 | 3600 | 2300 | 20000 | 5100 | 6 | 4.0/500 | 450/100 | ||
110TDY060-3 | 380 | 50 | 60 | 0.32 | 120 | 4500 | 3600 | 2300 | 20000 | 5100 | 6 | |||
110TDY115 | 220 | 50 | 115 | 0.56 | 110 | 3500 | 3000 | 1500 | 6 | 4.0/500 | 450/100 | |||
130 | 130TDY060D4-2 | 60 | 0.8 | 150 | 7500 | 6000 | 3800 | 30000 | 13000 | 9 | 6.0/500 | 360/100 | ||
130TDY060-3A | 380 | 9000 | 8000 | 4200 | ||||||||||
130TDY115 | 220 | 115 | 4500 | 3600 | 1700 | 5.0/500 | 450/100 | |||||||
150 | 150TDY060-2 | 60 | 1 | 180 | 7500 | 6000 | 3600 | 50000 | 23000 | 12.5 | 6.0/500 | 280/150 | ||
150TDY060 | 9500 | 7600 | 4500 |
·外形和安裝尺寸
A | N | D | E | L4 | h2 | h3 | P | M | S | L | g | L1 | F | |
h12 | h7 | f7 | h13 | Js18 | h11 | N9 | ||||||||
55TDY | 55 | 42 | 6 | 16 | 18 | 6 | 3 | 58 | 48 | 4.5 | 65 | 5 | 12 | |
70TDY | 70 | 54 | 8 | 20 | 22 | 8 | 74 | 60 | 5.5 | 85 | 7 | 14 | ||
90TDY | 90 | 70 | 9 | 22 | 24 | 10 | 4 | 94 | 76 | 6.6 | 102 | 8 | 16 | |
110TDY | 110 | 85 | 11 | 26 | 28 | 15 | 114 | 94 | 137 | 10 | 18 | |||
130TDY | 130 | 100 | 16 | 30 | 32 | 16 | 5 | 134 | 110 | 9.0 | 140 | 13 | 20 | 5 |
150TDY | 150 | 100 | 16 | 38 | 40 | 16 | 5 | 156 | 125 | 9.0 | 150 | 13 | 20 | 5 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~