BP系列窄帶濾光片(800-1200nm) Narrow Bandpass Filters
特點:
■采用硬質膜層鍍膜技術、真空結構層技術、干涉多層膜系鍍膜技術等
■帶寬2nm-15nm; 高截止深度<OD6;截止范圍 寬達到200-2000nm
■提供定制尺寸,金屬保護外環,特殊金屬外環等多種定制類型
■科研級產品,廣泛應用于科研高校,中高端工業儀器,可代替同類進口產品
基本參數
尺寸規格:D12.7X6mm;D25.4X6mm;D50X6mm(含金屬保護外環)
尺寸定制:可提供不帶外環濾光片,其他尺寸規格請聯系瑞研光學
尺寸偏差:+0/-0.2mm(ΦD;LxW)
厚度偏差:+0/-0.2mm
通光孔徑:>90%
光潔度:80-50 MIL-C-48497A
棱邊倒角:<0.2mm
基底材質:Fused silica;K7;K9;B270;Float glass,etc.
使用溫度:-40°C /+180°C(低應力狀態)
儲存環境:恒溫~23℃;恒濕<40%
產品選型
型號 | 中心波長 | 帶寬 | 透過率 | 截止范圍 | 截止深度 |
BP800-10nm | 800±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP800-10nm | 800±2nm | 10nm | >85% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP800-10nm | 800±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP805-10nm | 805±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP808-10nm | 808±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP810-10nm | 810±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP815-10nm | 815±2nm | 10nm | >65% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP820-10nm | 820±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP825-10nm | 825±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP830-10nm | 830±2nm | 10nm | >65% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP835-10nm | 830±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP835-20nm | 835±3nm | 20nm | >80% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP840-10nm | 840±2nm | 10nm | >65% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP845-10nm | 845±2nm | 10nm | >70% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP850-10nm | 850±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP855-10nm | 855±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP855-20nm | 855±2nm | 20nm | >75% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP860-20nm | 860±2nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP865-10nm | 865±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP870-10nm | 870±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP875-10nm | 875±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP880-10nm | 880±2nm | 10nm | >65% | 200-1350nm | OD4-OD5 |
BP880-10nm | 880±3nm | 10nm | >70% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP885-10nm | 885±2nm | 10nm | >75% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP890-10nm | 890±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP895-10nm | 895±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP900-10nm | 900±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
參數如有變動,以實際庫存產品為準;更多技術信息咨詢及批量定制請致電瑞研科技
型號 | 中心波長 | 帶寬 | 透過率 | 截止范圍 | 截止深度 |
BP900-10nm | 900±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP905-10nm | 900±2nm | 10nm | >70% | 200-1100nm | OD4 |
BP905-20nm | 905±2nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP910-10nm | 910±2nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP920-10nm | 920±2nm | 10nm | >75% | 200-1100nm | OD4 |
BP925-10nm | 925±2nm | 10nm | >75% | 200-1100nm | OD4 |
BP930-10nm | 930±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4 |
BP935-10nm | 935±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4 |
BP940-10nm | 940±2nm | 10nm | >65% | 200-1100nm | OD4 |
BP945-10nm | 945±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4 |
BP950-10nm | 950±2nm | 10nm | >65% | 400-1100nm | OD3-OD4 |
BP955-10nm | 955±2nm | 10nm | >80% | 200-1100nm | OD3 |
BP960-10nm | 960±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4 |
BP965-10nm | 965±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4 |
BP970-10nm | 970±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4 |
BP975-10nm | 975±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4 |
BP980-10nm | 980±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP985-10nm | 985±2nm | 10nm | >70% | 200-1100nm | OD4 |
BP990-10nm | 990±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4 |
BP995-10nm | 995±2nm | 10nm | >70% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP1000-10nm | 1000±2nm | 10nm | >70% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP1000-10nm | 1000±2nm | 10nm | >70% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP1010-10nm | 1010±3nm | 10nm | >60% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP1020-10nm | 1020±3nm | 10nm | >75% | 200-1350nm | OD4-OD5 |
BP1030-10nm | 1030±3nm | 10nm | >70% | 200-1350nm | OD4-OD5 |
BP1040-10nm | 1040±3nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP1050-10nm | 1050±3nm | 10nm | >70% | 200-1350nm | OD4-OD5 |
BP1060-10nm | 1060±3nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP1060-20nm | 1060±3nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP1064-10nm | 1064±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4 |
BP1070-10nm | 1070±3nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP1080-15nm | 1080±3nm | 15nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
參數如有變動,以實際庫存產品為準;更多技術信息咨詢及批量定制請致電瑞研科技
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~